山形のゆべし詰合せ
山形のゆべし詰合せ
くぢら餅とならんで昔から食べられてきた伝統菓子です。
くるみゆべし、ごまゆべし、くりゆべし、さくらんぼゆべしが各種2個計8個入った詰合せです。
※冷凍商品と一緒にご注文いただいた場合は、山形のゆべし詰合せも「冷凍便」で発送いたします。
(ご注文確認後、弊社にて配送料を変更し、メールにてご連絡いたします。)
くぢら餅とならんで昔から食べられてきた伝統菓子です。
くるみゆべし、ごまゆべし、くりゆべし、さくらんぼゆべしが各種2個計8個入った詰合せです。
※冷凍商品と一緒にご注文いただいた場合は、山形のゆべし詰合せも「冷凍便」で発送いたします。
(ご注文確認後、弊社にて配送料を変更し、メールにてご連絡いたします。)
商品名 | 山形のゆべし詰合せ |
原材料名 | 【くるみゆべし】砂糖(国内製造)、餅粉、水飴、くるみ、醤油、オブラート、澱粉、寒天/トレハロース、(一部に小麦・大豆・くるみを含む) 【ごまゆべし】砂糖(国内製造)、餅粉、麦芽糖、水飴、胡麻、くるみ、醤油、オブラート、澱粉、寒天、(一部に小麦・大豆・ごま・くるみを含む) 【くりゆべし】砂糖(国内製造)、麦芽糖、水飴、栗、白醤油、オブラート、澱粉、寒天/香料(マロンオイル)、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆を含む) 【さくらんぼゆべし】砂糖(国内製造)、餅粉、麦芽糖、水飴、白醤油、さくらんぼ果肉、オブラート、澱粉、寒天/着色料(赤色102号)、香料、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 8個入り(各2個) |
賞味期限 | 20日間 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示(1個当たり) | 【くるみゆべし】エネルギー148kcal、たんぱく質1.0g、脂質2.2g、炭水化物32.0g、食品相当量0.3g 【ごまゆべし】エネルギー156kcal、たんぱく質1.4g、脂質3.2g、炭水化物31.6g、食品相当量0.2g 【くりゆべし】エネルギー169kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.2g、炭水化物41.4g、食品相当量0.3g 【さくらんぼゆべし】エネルギー146kcal、たんぱく質0.6g、脂質0.1g、炭水化物36.1g、食品相当量0.2g (推定値) |
製造元 | 株式会社明友 |
---|---|
価格 | 1,300円(税込) |
定価(希望小売価格) | 0円 |
数量 |
【配送料について】
※一度に多数ご購入の場合は重量・サイズにより配送料が変更になる場合がございます。
(ご注文後に別途メールでお知らせします)
※常温、冷凍、冷蔵の商品をご注文いただいた場合は別便での発送になり、
それぞれ配送料をご負担いただきますのでご了承ください。(一部商品例外もございます)